| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 進行時間 | 每日13:00、23:00,每次進行十分鐘 |
| 進行分流 | 6分流 |
| 入場方式 |
玩家透過小地圖下方圖示入場, 點擊後自動加入戰場進行分隊。 |
| 戰場須知 |
|
| 限制事項 |
|
| 勝敗判定 |
|
| 地區 | 功力 | 人員數 |
|---|---|---|
| 冥珠城A地區 | 40 ~ 70 | 50 (每隊25名) |
| 冥珠城B地區 | 71 ~ 100 | 50 (每隊25名) |
| 龍林城A地區 | 101 ~ 130 | 50 (每隊25名) |
| 龍林城B地區 | 131 ~ | 50 (每隊25名) |
| 整體參與人數 | - | 200 |
| 個人分數 | 隊伍總分 | |
|---|---|---|
| 功力差距 | 積分點數 | 各地區兩隊總分數加總,綜合分數較高者勝。 |
| -21以下 | 1 | |
| -11 ~ -20 | 10 | |
| -10 ~ +10 | 20 | |
| +11 ~ +20 | 35 | |
| +21以上 | 50 | |
| 獎勵 | 勝利 | 失敗 |
|---|---|---|
| 名聲 | 3 | 1 |
| 勝利BUFF | 混沌戰場的勝利BUFF(合成機率上升20%) | 無 |
| 參加BUFF | 戰鬥的熱氣 | 戰鬥的熱氣 |
| 個人獎勵 - 鬥爭證明 | 按名次發放 | 按名次發放 |
2019/02/20(三)維護後 - 2019/03/14(四)維護前
| 項目 | 計算次數 | 個人累計達成 |
|---|---|---|
| 登入 | 每日最多1次 | 100% |
| 在線60分鐘 | 每日最多1次 | |
| 混沌戰場 | 每日最多1次 |
| 獎勵名稱 | 數量 | 獎勵圖示 |
|---|---|---|
| 煎蛋平底鍋 | 1 |