







| 名稱 | 數量 | 來源 | 領取狀態 |
|---|


3.5%
| 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 機率 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | S.放浪始祖假髮(男) (挑戰失敗) | 0.50% |
|
|
1 | S.金色辣妹假髮(女) (挑戰失敗) | 0.50% |
|
|
1 | 代號鵰(特級) (挑戰失敗) | 0.50% |
|
|
1 | 代號鵰(高級) (挑戰失敗) | 1.00% |
|
|
1 | 合成保護咒 (挑戰成功) | 3.00% |
|
|
1 | 名品防具箱子[180] (挑戰失敗) | 4.50% |
|
|
1 | [魔]名品衣服箱子[180] (挑戰失敗) | 4.50% |
|
|
1 | 名品武器箱子[180] (挑戰失敗) | 4.50% |
|
|
1 | [魔]名品武器箱子[180] (挑戰失敗) | 4.50% |
|
|
3 | 千年寒鐵塊 (挑戰失敗) | 4.50% |
|
|
3 | 萬年寒鐵塊 (挑戰失敗) | 4.50% |
|
|
1 | 泰和白櫃 (挑戰失敗) | 5.00% |
|
|
1 | 合成初始符 (挑戰失敗) | 5.50% |
|
|
2 | 赤附身 (挑戰失敗) | 6.00% |
|
|
2 | 黑血丹 (挑戰失敗) | 7.00% |
|
|
10 | 復活大符咒 (挑戰失敗) | 8.50% |
|
|
2 | 幸運隊伍石碑 (挑戰失敗) | 8.50% |
|
|
1 | 名品組合裝備 (挑戰失敗) | 9.00% |
|
|
35 | 高級怪物召喚符咒 (挑戰失敗) | 9.00% |
|
|
10 | 瞬移秘笈 (挑戰失敗) | 9.00% |

8%
2%
| 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 機率 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | S.樂園制服(男) (挑戰失敗) | 1.00% |
|
|
1 | S.樂園制服(女) (挑戰失敗) | 1.00% |
|
|
1 | 代號豹(特級) (挑戰失敗) | 0.50% |
|
|
1 | 代號豹(高級) (挑戰失敗) | 1.50% |
|
|
1 | 強化研磨劑 (挑戰成功) | 2.00% |
|
|
1 | 暗黑菲高象 (挑戰失敗) | 1.50% |
|
|
1 | 煉武幸運符4 (挑戰失敗) | 2.50% |
|
|
1 | 煉衣幸運符4 (挑戰失敗) | 2.50% |
|
|
1 | 泉是寶貝福袋 (挑戰失敗) | 2.50% |
|
|
1 | 裝備轉換符咒 (挑戰失敗) | 5.00% |
|
|
1 | 泰和金櫃 (挑戰失敗) | 5.00% |
|
|
1 | 泰和金櫃鑰匙 (挑戰失敗) | 5.00% |
|
|
1 | 強飾符 (挑戰失敗) | 6.00% |
|
|
3 | 金魂牌 (挑戰失敗) | 6.00% |
|
|
10 | 瞬移秘笈 (挑戰失敗) | 14.00% |
|
|
20 | 尚仁伺服器傳音秘笈 (挑戰失敗) | 14.00% |
|
|
10 | 復活大符咒 (挑戰失敗) | 15.00% |
|
|
35 | 高級怪物召喚符咒 (挑戰失敗) | 15.00% |

8.5%
2.5%
| 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 機率 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | S.小丑魚泡泡 (挑戰失敗) | 0.50% |
|
|
1 | S.迷你藍鯨玩偶 (挑戰失敗) | 0.50% |
|
|
1 | 代號狸(特級) (挑戰失敗) | 1.00% |
|
|
1 | 代號狸(高級) (挑戰失敗) | 2.00% |
|
|
1 | 上級研磨劑 (挑戰失敗) | 1.00% |
|
|
1 | 合成保護咒 (挑戰失敗) | 3.00% |
|
|
1 | 遺物重設符 (挑戰失敗) | 4.00% |
|
|
2 | 保佑之石碑 (挑戰失敗) | 5.50% |
|
|
1 | 遺物組合裝備 (挑戰失敗) | 6.00% |
|
|
1 | 大天使包 (挑戰成功) | 7.50% |
|
|
1 | 天使包 (挑戰失敗) | 8.00% |
|
|
2 | 強飾符 (挑戰失敗) | 12.00% |
|
|
1 | 神仙石碑(金) (挑戰失敗) | 12.00% |
|
|
10 | 復活大符咒 (挑戰失敗) | 17.00% |
|
|
50 | 高級怪物召喚符咒 (挑戰失敗) | 20.00% |

3.5%
| 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 機率 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | S.放浪始祖假髮(男) (挑戰失敗) | 0.50% |
|
|
1 | S.金色辣妹假髮(女) (挑戰失敗) | 0.50% |
|
|
1 | 代號鵰(特級) (挑戰失敗) | 0.50% |
|
|
1 | 代號鵰(高級) (挑戰失敗) | 1.00% |
|
|
1 | 合成保護咒 (挑戰成功) | 6.00% |
|
|
1 | 名品防具箱子[180] (挑戰失敗) | 4.50% |
|
|
1 | [魔]名品衣服箱子[180] (挑戰失敗) | 4.50% |
|
|
1 | 名品武器箱子[180] (挑戰失敗) | 4.50% |
|
|
1 | [魔]名品武器箱子[180] (挑戰失敗) | 4.50% |
|
|
3 | 千年寒鐵塊 (挑戰失敗) | 3.50% |
|
|
3 | 萬年寒鐵塊 (挑戰失敗) | 3.50% |
|
|
1 | 泰和白櫃 (挑戰失敗) | 5.00% |
|
|
1 | 合成初始符 (挑戰失敗) | 5.50% |
|
|
2 | 赤附身 (挑戰失敗) | 6.00% |
|
|
2 | 黑血丹 (挑戰失敗) | 7.00% |
|
|
10 | 復活大符咒 (挑戰失敗) | 8.50% |
|
|
2 | 幸運隊伍石碑 (挑戰失敗) | 8.50% |
|
|
1 | 名品組合裝備 (挑戰失敗) | 8.50% |
|
|
35 | 高級怪物召喚符咒 (挑戰失敗) | 8.50% |
|
|
10 | 瞬移秘笈 (挑戰失敗) | 9.00% |

8%
2%
| 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 機率 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | S.樂園制服(男) (挑戰失敗) | 1.00% |
|
|
1 | S.樂園制服(女) (挑戰失敗) | 1.00% |
|
|
1 | 代號豹(特級) (挑戰失敗) | 0.50% |
|
|
1 | 代號豹(高級) (挑戰失敗) | 1.50% |
|
|
1 | 強化研磨劑 (挑戰成功) | 5.00% |
|
|
1 | 暗黑菲高象 (挑戰失敗) | 1.50% |
|
|
1 | 煉武幸運符4 (挑戰失敗) | 2.50% |
|
|
1 | 煉衣幸運符4 (挑戰失敗) | 2.50% |
|
|
1 | 泉是寶貝福袋 (挑戰失敗) | 2.50% |
|
|
1 | 裝備轉換符咒 (挑戰失敗) | 5.00% |
|
|
1 | 泰和金櫃 (挑戰失敗) | 5.00% |
|
|
1 | 泰和金櫃鑰匙 (挑戰失敗) | 5.00% |
|
|
1 | 強飾符 (挑戰失敗) | 6.00% |
|
|
3 | 金魂牌 (挑戰失敗) | 6.00% |
|
|
10 | 瞬移秘笈 (挑戰失敗) | 13.50% |
|
|
20 | 尚仁伺服器傳音秘笈 (挑戰失敗) | 13.50% |
|
|
10 | 復活大符咒 (挑戰失敗) | 14.00% |
|
|
35 | 高級怪物召喚符咒 (挑戰失敗) | 14.00% |

8.5%
2.5%
| 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 機率 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | S.小丑魚泡泡 (挑戰失敗) | 0.50% |
|
|
1 | S.迷你藍鯨玩偶 (挑戰失敗) | 0.50% |
|
|
1 | 代號狸(特級) (挑戰失敗) | 1.00% |
|
|
1 | 代號狸(高級) (挑戰失敗) | 2.00% |
|
|
1 | 上級研磨劑 (挑戰失敗) | 1.00% |
|
|
1 | 合成保護咒 (挑戰失敗) | 3.00% |
|
|
1 | 遺物重設符 (挑戰失敗) | 4.00% |
|
|
2 | 保佑之石碑 (挑戰失敗) | 5.50% |
|
|
1 | 遺物組合裝備 (挑戰失敗) | 6.00% |
|
|
1 | 大天使包 (挑戰成功) | 10.00% |
|
|
1 | 天使包 (挑戰失敗) | 8.00% |
|
|
2 | 強飾符 (挑戰失敗) | 12.00% |
|
|
1 | 神仙石碑(金) (挑戰失敗) | 12.00% |
|
|
10 | 復活大符咒 (挑戰失敗) | 16.00% |
|
|
50 | 高級怪物召喚符咒 (挑戰失敗) | 18.50% |

3.5%
| 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 機率 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | S.放浪始祖假髮(男) (挑戰失敗) | 0.50% |
|
|
1 | S.金色辣妹假髮(女) (挑戰失敗) | 0.50% |
|
|
1 | 代號鵰(特級) (挑戰失敗) | 0.50% |
|
|
1 | 代號鵰(高級) (挑戰失敗) | 1.00% |
|
|
1 | 合成保護咒 (挑戰成功) | 8.00% |
|
|
1 | 名品防具箱子[180] (挑戰失敗) | 4.50% |
|
|
1 | [魔]名品衣服箱子[180] (挑戰失敗) | 4.50% |
|
|
1 | 名品武器箱子[180] (挑戰失敗) | 4.50% |
|
|
1 | [魔]名品武器箱子[180] (挑戰失敗) | 4.50% |
|
|
3 | 千年寒鐵塊 (挑戰失敗) | 3.50% |
|
|
3 | 萬年寒鐵塊 (挑戰失敗) | 3.50% |
|
|
1 | 泰和白櫃 (挑戰失敗) | 5.00% |
|
|
1 | 合成初始符 (挑戰失敗) | 5.50% |
|
|
2 | 赤附身 (挑戰失敗) | 6.00% |
|
|
2 | 黑血丹 (挑戰失敗) | 7.00% |
|
|
10 | 復活大符咒 (挑戰失敗) | 7.50% |
|
|
2 | 幸運隊伍石碑 (挑戰失敗) | 8.00% |
|
|
1 | 名品組合裝備 (挑戰失敗) | 8.50% |
|
|
35 | 高級怪物召喚符咒 (挑戰失敗) | 8.50% |
|
|
10 | 瞬移秘笈 (挑戰失敗) | 8.50% |

8%
2%
| 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 機率 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | S.樂園制服(男) (挑戰失敗) | 1.00% |
|
|
1 | S.樂園制服(女) (挑戰失敗) | 1.00% |
|
|
1 | 代號豹(特級) (挑戰失敗) | 0.50% |
|
|
1 | 代號豹(高級) (挑戰失敗) | 1.50% |
|
|
1 | 強化研磨劑 (挑戰成功) | 7.00% |
|
|
1 | 暗黑菲高象 (挑戰失敗) | 1.50% |
|
|
1 | 煉武幸運符4 (挑戰失敗) | 2.50% |
|
|
1 | 煉衣幸運符4 (挑戰失敗) | 2.50% |
|
|
1 | 泉是寶貝福袋 (挑戰失敗) | 2.50% |
|
|
1 | 裝備轉換符咒 (挑戰失敗) | 5.00% |
|
|
1 | 泰和金櫃 (挑戰失敗) | 5.00% |
|
|
1 | 泰和金櫃鑰匙 (挑戰失敗) | 5.00% |
|
|
1 | 強飾符 (挑戰失敗) | 6.00% |
|
|
3 | 金魂牌 (挑戰失敗) | 6.00% |
|
|
10 | 瞬移秘笈 (挑戰失敗) | 13.00% |
|
|
20 | 尚仁伺服器傳音秘笈 (挑戰失敗) | 13.00% |
|
|
10 | 復活大符咒 (挑戰失敗) | 13.50% |
|
|
35 | 高級怪物召喚符咒 (挑戰失敗) | 13.50% |

8.5%
2.5%
| 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 機率 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | S.小丑魚泡泡 (挑戰失敗) | 0.50% |
|
|
1 | S.迷你藍鯨玩偶 (挑戰失敗) | 0.50% |
|
|
1 | 代號狸(特級) (挑戰失敗) | 1.00% |
|
|
1 | 代號狸(高級) (挑戰失敗) | 2.00% |
|
|
1 | 上級研磨劑 (挑戰失敗) | 1.00% |
|
|
1 | 合成保護咒 (挑戰失敗) | 3.00% |
|
|
1 | 遺物重設符 (挑戰失敗) | 4.00% |
|
|
2 | 保佑之石碑 (挑戰失敗) | 5.50% |
|
|
1 | 遺物組合裝備 (挑戰失敗) | 6.00% |
|
|
1 | 大天使包 (挑戰成功) | 12.00% |
|
|
1 | 天使包 (挑戰失敗) | 8.00% |
|
|
2 | 強飾符 (挑戰失敗) | 12.00% |
|
|
1 | 神仙石碑(金) (挑戰失敗) | 12.00% |
|
|
10 | 復活大符咒 (挑戰失敗) | 15.00% |
|
|
50 | 高級怪物召喚符咒 (挑戰失敗) | 17.50% |

3.5%
| 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 機率 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | S.放浪始祖假髮(男) (挑戰失敗) | 0.50% |
|
|
1 | S.金色辣妹假髮(女) (挑戰失敗) | 0.50% |
|
|
1 | 代號鵰(特級) (挑戰失敗) | 0.50% |
|
|
1 | 代號鵰(高級) (挑戰失敗) | 1.00% |
|
|
1 | 合成保護咒 (挑戰成功) | 11.00% |
|
|
1 | 名品防具箱子[180] (挑戰失敗) | 4.50% |
|
|
1 | [魔]名品衣服箱子[180] (挑戰失敗) | 4.50% |
|
|
1 | 名品武器箱子[180] (挑戰失敗) | 4.50% |
|
|
1 | [魔]名品武器箱子[180] (挑戰失敗) | 4.50% |
|
|
3 | 千年寒鐵塊 (挑戰失敗) | 3.50% |
|
|
3 | 萬年寒鐵塊 (挑戰失敗) | 3.50% |
|
|
1 | 泰和白櫃 (挑戰失敗) | 5.00% |
|
|
1 | 合成初始符 (挑戰失敗) | 5.50% |
|
|
2 | 赤附身 (挑戰失敗) | 6.00% |
|
|
2 | 黑血丹 (挑戰失敗) | 7.00% |
|
|
10 | 復活大符咒 (挑戰失敗) | 7.00% |
|
|
2 | 幸運隊伍石碑 (挑戰失敗) | 7.00% |
|
|
1 | 名品組合裝備 (挑戰失敗) | 8.00% |
|
|
35 | 高級怪物召喚符咒 (挑戰失敗) | 8.00% |
|
|
10 | 瞬移秘笈 (挑戰失敗) | 8.00% |

8%
2%
| 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 機率 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | S.樂園制服(男) (挑戰失敗) | 1.00% |
|
|
1 | S.樂園制服(女) (挑戰失敗) | 1.00% |
|
|
1 | 代號豹(特級) (挑戰失敗) | 0.50% |
|
|
1 | 代號豹(高級) (挑戰失敗) | 1.50% |
|
|
1 | 強化研磨劑 (挑戰成功) | 10.00% |
|
|
1 | 暗黑菲高象 (挑戰失敗) | 1.50% |
|
|
1 | 煉武幸運符4 (挑戰失敗) | 2.50% |
|
|
1 | 煉衣幸運符4 (挑戰失敗) | 2.50% |
|
|
1 | 泉是寶貝福袋 (挑戰失敗) | 2.50% |
|
|
1 | 裝備轉換符咒 (挑戰失敗) | 5.00% |
|
|
1 | 泰和金櫃 (挑戰失敗) | 5.00% |
|
|
1 | 泰和金櫃鑰匙 (挑戰失敗) | 5.00% |
|
|
1 | 強飾符 (挑戰失敗) | 6.00% |
|
|
3 | 金魂牌 (挑戰失敗) | 6.00% |
|
|
10 | 瞬移秘笈 (挑戰失敗) | 12.50% |
|
|
20 | 尚仁伺服器傳音秘笈 (挑戰失敗) | 12.50% |
|
|
10 | 復活大符咒 (挑戰失敗) | 12.50% |
|
|
35 | 高級怪物召喚符咒 (挑戰失敗) | 12.50% |

8.5%
2.5%
| 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 機率 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | S.小丑魚泡泡 (挑戰失敗) | 0.50% |
|
|
1 | S.迷你藍鯨玩偶 (挑戰失敗) | 0.50% |
|
|
1 | 代號狸(特級) (挑戰失敗) | 1.00% |
|
|
1 | 代號狸(高級) (挑戰失敗) | 2.00% |
|
|
1 | 上級研磨劑 (挑戰失敗) | 1.00% |
|
|
1 | 合成保護咒 (挑戰失敗) | 3.00% |
|
|
1 | 遺物重設符 (挑戰失敗) | 4.00% |
|
|
2 | 保佑之石碑 (挑戰失敗) | 5.50% |
|
|
1 | 遺物組合裝備 (挑戰失敗) | 6.00% |
|
|
1 | 大天使包 (挑戰成功) | 13.50% |
|
|
1 | 天使包 (挑戰失敗) | 8.00% |
|
|
2 | 強飾符 (挑戰失敗) | 12.00% |
|
|
1 | 神仙石碑(金) (挑戰失敗) | 12.00% |
|
|
10 | 復活大符咒 (挑戰失敗) | 15.00% |
|
|
50 | 高級怪物召喚符咒 (挑戰失敗) | 16.00% |

可消耗指定徽章來兌換特別禮品,點擊兌換後,將會直接獲得該禮品內其中一項道具,可至「活動紀錄」領取。
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 合成保護咒 | 1 | 10.00% | |
| 代號鵰(高級) | 1 | 9.00% | |
| 代號豹(高級) | 1 | 9.00% | |
| 代號狸(高級) | 1 | 9.00% | |
| 天使包 | 1 | 10.00% | |
| 神仙石碑(金) | 2 | 15.00% | |
| 神仙石碑(銀) | 3 | 18.00% | |
| 神仙石碑(銅) | 5 | 20.00% |
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 金目仔 | 1 | 1.00% | |
| 純真菲高象 | 1 | 8.00% | |
| 煉武幸運符4 | 1 | 14.00% | |
| 煉衣幸運符4 | 1 | 14.00% | |
| 強化研磨劑 | 1 | 8.00% | |
| 代號鵰(特級) | 1 | 5.00% | |
| 代號豹(特級) | 1 | 5.00% | |
| 代號狸(特級) | 1 | 5.00% | |
| 大天使包 | 1 | 20.00% | |
| 裝備轉換符咒x1 | 1 | 20.00% |
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| S.放浪始祖假髮(男) | 1 | 13.50% | |
| S.金色辣妹假髮(女) | 1 | 13.50% | |
| S.樂園制服(男) | 1 | 13.50% | |
| S.樂園制服(女) | 1 | 13.50% | |
| S.小丑魚泡泡 | 1 | 8.00% | |
| S.迷你藍鯨玩偶 | 1 | 8.00% | |
| 聖.蒼龍 | 1 | 6.00% | |
| 上級研磨劑 | 1 | 12.00% | |
| 傳說重設符 | 1 | 12.00% |


每個獎牌價值不一樣,這裡提供獎牌兌換的功能,方便少俠們兌換喜歡的禮品~
目前持有徽章數量
× 0
× 0
× 0
× 4
× 1
4個銅牌獎 → 1個銀牌獎
× 4
× 1
4個銀牌獎 → 1個金牌獎
尚未登入帳號









是否將4個銅獎牌兌換成1個銀獎牌?
是否將4個銅獎牌兌換成1個銀獎牌?
其它訊息
點數不足,是否前往儲值?