













今天是個美好的日子,同時也是白雲道士的生日,她邀請了大家前來參加生日派對。
為此大家早就準備好了要送給壽星的禮物,並且特地請了冥珠城銀行幫忙運送到會場,
結果沒想到冥珠城銀行收了禮物跟委託費之後,留了一句「感謝大俠的抖內」人就跑了,
因此大家的禮物全部不見了,當大家到了會場之後想著怎麼辦的時候,
漢漠拉比突然出現了,並且露出陽光溫和的笑容表示:
「各位少俠我這邊有許多不同價值的禮物盲盒,保證不虧!快來看看唷~」
總感覺聞到了陰謀的味道…
從漢漠拉比手上總算是拿到了可以送給白雲道士的禮物。
因為大家買了太多的盲盒,所以索性做個好人多送一點給道士,
結果在場的來賓沒人知道,大型禮物袋是有最大重量限制的,
因此這場生日派對的送禮風波還沒結束,想知道如果超出重量限制會發生甚麼事嗎?
那就把你手上的禮物,全部塞進大型禮物袋吧!
| 道具名稱 | 數量 | 獲得來源 | 領取 |
|---|
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 幸運隊伍石碑 | 3 | 4.00% | |
| 追蹤秘笈 | 20 | 4.00% | |
| 瞬移秘笈 | 20 | 4.00% | |
| 泰和青櫃 | 5 | 4.00% | |
| 泰和銅櫃 | 5 | 4.00% | |
| 合成初始符 | 1 | 4.00% | |
| 泰和青櫃鑰匙 | 2 | 4.00% | |
| 泰和銅櫃鑰匙 | 2 | 4.00% | |
| 恩寵隊伍石碑 | 2 | 4.00% | |
| 尚仁伺服器傳音秘笈 | 20 | 4.00% | |
| 尚仁分流傳音秘笈 | 25 | 4.00% | |
| 高級怪物召喚符咒 | 35 | 4.00% | |
| 祝福隊伍石碑 | 1 | 4.00% | |
| 上級合成初始符 | 1 | 4.00% | |
| 復活大符咒 | 10 | 4.00% | |
| 高級強化道具 | 1 | 4.00% | |
| 赤附身 | 2 | 4.00% | |
| 神仙水3日 | 1 | 4.00% | |
| 黃鬼靈(金錢)(3日) | 1 | 4.00% | |
| 紫鬼靈(3日) | 1 | 4.00% | |
| 文章抽出符咒 | 1 | 4.00% | |
| 神仙石碑(銅) | 1 | 4.00% | |
| 5級寶玉盒(紅) | 1 | 4.00% | |
| 火焰的結晶 | 15 | 4.00% | |
| 黑血丹 | 2 | 4.00% |
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 紫鬼靈(7日) | 1 | 6.25% | |
| 泰和白櫃 | 1 | 6.25% | |
| 泰和銀櫃鑰匙 | 1 | 6.25% | |
| 天使包 | 1 | 6.25% | |
| 上級合成初始符 | 2 | 6.25% | |
| 神仙石碑(銀) | 1 | 6.25% | |
| 裝備轉換符咒 | 1 | 6.25% | |
| 泰和金櫃鑰匙 | 1 | 6.25% | |
| 屬性強化秘書 | 1 | 6.25% | |
| 強飾符 | 1 | 6.25% | |
| 合武符 | 1 | 6.25% | |
| 合衣符 | 1 | 6.25% | |
| 祝福隊伍石碑 | 2 | 6.25% | |
| 神秘六角箱 | 1 | 6.25% | |
| 武器強合符 | 1 | 6.25% | |
| 衣物強合符 | 1 | 6.25% |
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 煉武幸運符3 | 1 | 6.25% | |
| 煉衣幸運符3 | 1 | 6.25% | |
| 大天使包 | 1 | 6.25% | |
| 保佑之石碑 | 2 | 6.25% | |
| 草原領主(男) | 1 | 6.25% | |
| 草原領主(女) | 1 | 6.25% | |
| 泰和金櫃鑰匙 | 2 | 6.25% | |
| 神仙石碑(金) | 2 | 6.25% | |
| 合成保護咒 | 1 | 6.25% | |
| 泰和金櫃 | 2 | 6.25% | |
| 遺物組合裝備 | 1 | 6.25% | |
| 紅光LED眼鏡(高級) | 1 | 6.25% | |
| 煉武幸運符4 | 1 | 6.25% | |
| 6級寶玉盒(紅) | 1 | 6.25% | |
| 煉衣幸運符4 | 1 | 6.25% | |
| 遺物重設符 | 1 | 6.25% |
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 裝可愛的塔口(特級) | 1 | 1.50% | |
| 紅光LED眼鏡(特級) | 1 | 3.00% | |
| 瘋狂派對-我沒瞪你(男) | 1 | 3.50% | |
| 瘋狂派對-我沒瞪妳(女) | 1 | 3.50% | |
| 瘋狂派對-派對狂潮(男) | 1 | 3.50% | |
| 瘋狂派對-派對狂潮(女) | 1 | 3.50% | |
| 瘋狂派對-啊啊氣球 | 1 | 2.50% | |
| 瘋狂派對-我不是嫩仔 | 1 | 2.00% | |
| 傳說重設符 | 1 | 3.50% | |
| 強化研磨劑 | 2 | 4.50% | |
| 上級研磨劑 | 1 | 5.50% | |
| 天滄特級福袋 | 2 | 6.00% | |
| 強化研磨劑 | 1 | 8.50% | |
| 合成保護咒 | 2 | 8.50% | |
| 遺物組合裝備 | 2 | 9.00% | |
| 白色火靈獸 | 1 | 9.50% | |
| 煉武幸運符5 | 1 | 11.00% | |
| 煉衣幸運符5 | 1 | 11.00% |
| 禮物箱 | 初始機率 | 新機率值 | 出現機率 | 組合序列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通禮物箱 | 65% | 64.40% | 50% | 1 | |||||
| 好人禮物箱 | 25% | 24.80% | |||||||
| 精緻禮物箱 | 8% | 8.50% | |||||||
| 貴重禮物箱 | 2% | 2.30% | |||||||
| 禮物箱 | 初始機率 | 新機率值 | 出現機率 | 組合序列 | |||||
| 普通禮物箱 | 65% | 64.20% | 35% | 2 | |||||
| 好人禮物箱 | 25% | 24.60% | |||||||
| 精緻禮物箱 | 8% | 8.80% | |||||||
| 貴重禮物箱 | 2% | 2.40% | |||||||
| 禮物箱 | 初始機率 | 新機率值 | 出現機率 | 組合序列 | |||||
| 普通禮物箱 | 65% | 64.00% | 15% | 3 | |||||
| 好人禮物箱 | 25% | 24.50% | |||||||
| 精緻禮物箱 | 8% | 9.00% | |||||||
| 貴重禮物箱 | 2% | 2.50% | |||||||
| 禮物箱 | 初始機率 | 新機率值 | 出現機率 | 組合序列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通禮物箱 | 65% | 64.00% | 50% | 1 | |||||
| 好人禮物箱 | 25% | 24.50% | |||||||
| 精緻禮物箱 | 8% | 9.00% | |||||||
| 貴重禮物箱 | 2% | 2.50% | |||||||
| 禮物箱 | 初始機率 | 新機率值 | 出現機率 | 組合序列 | |||||
| 普通禮物箱 | 65% | 63.80% | 35% | 2 | |||||
| 好人禮物箱 | 25% | 24.30% | |||||||
| 精緻禮物箱 | 8% | 9.30% | |||||||
| 貴重禮物箱 | 2% | 2.60% | |||||||
| 禮物箱 | 初始機率 | 新機率值 | 出現機率 | 組合序列 | |||||
| 普通禮物箱 | 65% | 63.20% | 15% | 3 | |||||
| 好人禮物箱 | 25% | 24.50% | |||||||
| 精緻禮物箱 | 8% | 9.50% | |||||||
| 貴重禮物箱 | 2% | 2.80% | |||||||
| 禮物箱 | 初始機率 | 新機率值 | 出現機率 | 組合序列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通禮物箱 | 65% | 60.00% | 50% | 1 | |||||
| 好人禮物箱 | 25% | 23.00% | |||||||
| 精緻禮物箱 | 8% | 13.00% | |||||||
| 貴重禮物箱 | 2% | 4.00% | |||||||
| 禮物箱 | 初始機率 | 新機率值 | 出現機率 | 組合序列 | |||||
| 普通禮物箱 | 65% | 58.00% | 35% | 2 | |||||
| 好人禮物箱 | 25% | 22.00% | |||||||
| 精緻禮物箱 | 8% | 15.00% | |||||||
| 貴重禮物箱 | 2% | 5.00% | |||||||
| 禮物箱 | 初始機率 | 新機率值 | 出現機率 | 組合序列 | |||||
| 普通禮物箱 | 65% | 56.00% | 15% | 3 | |||||
| 好人禮物箱 | 25% | 20.50% | |||||||
| 精緻禮物箱 | 8% | 17.50% | |||||||
| 貴重禮物箱 | 2% | 6.00% | |||||||
| 道具名稱 | 數量 | 機率 | |
|---|---|---|---|
| 深淵魔龍(不可交易) | 1 | 0.50% | |
| 裝可愛的塔口(特級) | 1 | 2.00% | |
| 紅光LED眼鏡(特級) | 1 | 2.50% | |
| 瘋狂派對-我沒瞪你(男) | 1 | 3.00% | |
| 瘋狂派對-我沒瞪妳(女) | 1 | 3.00% | |
| 瘋狂派對-派對狂潮(男) | 1 | 3.00% | |
| 瘋狂派對-派對狂潮(女) | 1 | 3.00% | |
| 瘋狂派對-啊啊氣球 | 1 | 2.50% | |
| 瘋狂派對-我不是嫩仔 | 1 | 2.00% | |
| 天滄福袋(特級) | 5 | 2.50% | |
| 上級研磨劑 | 2 | 2.00% | |
| 上級研磨劑 | 1 | 3.00% | |
| 傳說重設符 | 1 | 3.00% | |
| 強化研磨劑 | 3 | 3.00% | |
| 煉武幸運符5 | 1 | 4.50% | |
| 煉衣幸運符5 | 1 | 4.50% | |
| 信念菲高象靈物像 | 1 | 5.00% | |
| 泰和金櫃鑰匙 | 3 | 5.00% | |
| 神仙石碑(金) | 3 | 5.00% | |
| 強化研磨劑 | 1 | 5.00% | |
| 遺物重設符 | 2 | 5.00% | |
| 6級寶玉盒(黃) | 1 | 5.00% | |
| 強飾符 | 3 | 5.00% | |
| 合成保護咒 | 2 | 5.00% | |
| 泰和金櫃 | 2 | 5.00% | |
| 大天使包 | 1 | 5.50% | |
| 天使包 | 2 | 5.50% |
| 禮物盒 | 重量 |
|---|---|
| 普通禮物盒 | 10 KG |
| 好人禮物盒 | 30 KG |
| 精緻禮物盒 | 80 KG |
| 貴重禮物盒 | 250 KG |

登入領取七週年專屬好禮!
活動時間:2025/4/10(四) 維護後 ~ 2025/6/5(四) 10:00
| 獎勵 | |
|---|---|
| 神仙石碑(銅)*5 | |
| 藍色獬豸靈獸(30日) | |
| 瘋狂派對(15日) |


幸運隊伍石碑
請先登入帳號
其它訊息
其它訊息
禮物一旦送出,就無法再拿回來,確定要送出去嗎?