每周最多獲得
2次免費探索
(剩餘2/2)
在此處遭遇了難以對付的對手,正當你想抓準時機逃離時
「這裡怎麼會有大象?」大象一記長鼻上鉤拳將你的對手轟上天際,怪物掉落了一地的戰利品,你撿起戰利品,
此處已空無一人,仍無法分清這是哪門子的詭宅玩笑。
過了無數個夜晚,躺在床上準備酣眠的你仍然會想起 「這裡怎麼會有大象?」
是否消耗59點數使用奪寶鴨?
是否消耗159點數使用黑心嚮導?
心是黑色的,但切開是粉色的,將你帶往目的地的同時還不忘幫你搜尋寶物,
唯一的缺點就是,在臨別之前向你害羞地擺出了UwU的表情,除此之外倒是不錯的體驗。
探索過程中碰到了樓層陷阱,
接著四周開始散發許多濃霧,同時視線開始模糊,
濃霧散去後發現回到了入口處。
道具名稱 | 數量 | 領取 | 獲取樓層 |
道具名稱 | 數量 | 機率 | |
S.送葬者兜帽(男) | 1 | 0.01% | |
S.送葬者兜帽(女) | 1 | 0.01% | |
S.送葬者斗篷(男) | 1 | 0.01% | |
S.送葬者斗篷(女) | 1 | 0.01% | |
S.凋零燭火 | 1 | 0.01% | |
S.殘酷收割者 | 1 | 0.01% | |
新北瓶押太刀 | 1 | 0.01% | |
上級研磨劑 | 2 | 0.01% | |
上級研磨劑 | 1 | 0.01% | |
紅色豬八戒 | 1 | 0.01% | |
煉武幸運符4 | 1 | 0.1% | |
煉衣幸運符4 | 1 | 0.1% | |
煉武幸運符5 | 1 | 0.1% | |
煉衣幸運符5 | 1 | 0.1% | |
新萬聖節禮包(男) | 1 | 0.1% | |
新萬聖節禮包(女) | 1 | 0.1% | |
合成保護咒 | 1 | 0.1% | |
神仙石碑(金) | 3 | 0.1% | |
強化研磨劑 | 1 | 0.1% | |
保佑之石碑 | 3 | 0.1% | |
神仙石碑(金) | 2 | 0.1% | |
泰和銀櫃鑰匙 | 3 | 0.1% | |
泰和金櫃鑰匙 | 2 | 0.1% | |
墨色獬豸靈獸像 | 1 | 0.1% | |
黑色球棒 | 1 | 0.1% | |
泰和銀櫃鑰匙 | 2 | 0.7% | |
泰和銅櫃鑰匙 | 2 | 0.7% | |
泰和白櫃 | 1 | 0.7% | |
黃鬼靈(15日)(經驗) | 1 | 0.7% | |
合成初始符 | 2 | 0.7% | |
合武符 | 1 | 0.7% | |
合衣符 | 1 | 0.7% | |
天使包 | 1 | 0.7% | |
泰和金櫃 | 1 | 0.7% | |
裝備轉換符咒 | 1 | 0.7% | |
保佑之石碑 | 1 | 0.7% | |
煉武幸運符3 | 1 | 0.7% | |
煉衣幸運符3 | 1 | 0.7% | |
黑魂牌 | 1 | 0.7% | |
火焰的結晶 | 15 | 0.7% | |
強飾符 | 1 | 3.8% | |
神仙石碑(銀) | 1 | 3.8% | |
神仙石碑(銅) | 2 | 3.8% | |
泰和銅櫃鑰匙 | 1 | 3.8% | |
祝福隊伍石碑 | 2 | 3.8% | |
合成初始符 | 1 | 3.8% | |
高級強化道具 | 1 | 3.8% | |
泰和青櫃鑰匙 | 2 | 3.8% | |
恩寵隊伍石碑 | 3 | 3.8% | |
高級怪物召喚符咒 | 45 | 3.8% | |
恩寵隊伍石碑 | 2 | 4.99% | |
神仙石碑(銅) | 1 | 4.99% | |
幸運隊伍石碑 | 3 | 4.99% | |
追蹤秘笈 | 30 | 4.99% | |
瞬移秘笈 | 30 | 4.99% | |
泰和青櫃鑰匙 | 1 | 4.99% | |
神仙水(1日) | 1 | 4.99% | |
黑血丹 | 1 | 4.99% | |
尚仁伺服器秘笈 | 10 | 4.99% | |
尚仁分流傳音秘笈 | 15 | 4.99% |
道具名稱 | 數量 | 機率 | |
S.送葬者兜帽(男) | 1 | 0.15% | |
S.送葬者兜帽(女) | 1 | 0.15% | |
S.送葬者斗篷(男) | 1 | 0.15% | |
S.送葬者斗篷(女) | 1 | 0.15% | |
S.凋零燭火 | 1 | 0.15% | |
S.殘酷收割者 | 1 | 0.15% | |
新北瓶押太刀 | 1 | 0.15% | |
上級研磨劑 | 2 | 0.15% | |
上級研磨劑 | 1 | 0.15% | |
紅色豬八戒 | 1 | 0.15% | |
煉武幸運符4 | 1 | 0.2% | |
煉衣幸運符4 | 1 | 0.2% | |
煉武幸運符5 | 1 | 0.2% | |
煉衣幸運符5 | 1 | 0.2% | |
新萬聖節禮包(男) | 1 | 0.2% | |
新萬聖節禮包(女) | 1 | 0.2% | |
合成保護咒 | 1 | 0.2% | |
神仙石碑(金) | 3 | 0.2% | |
強化研磨劑 | 1 | 0.2% | |
保佑之石碑 | 3 | 0.2% | |
神仙石碑(金) | 2 | 0.2% | |
泰和銀櫃鑰匙 | 3 | 0.2% | |
泰和金櫃鑰匙 | 2 | 0.2% | |
墨色獬豸靈獸像 | 1 | 0.2% | |
黑色球棒 | 1 | 0.2% | |
泰和銀櫃鑰匙 | 2 | 0.9% | |
泰和銅櫃鑰匙 | 2 | 0.9% | |
泰和白櫃 | 1 | 0.9% | |
黃鬼靈(15日)(經驗) | 1 | 0.9% | |
合成初始符 | 2 | 0.9% | |
合武符 | 1 | 0.9% | |
合衣符 | 1 | 0.9% | |
天使包 | 1 | 0.9% | |
泰和金櫃 | 1 | 0.9% | |
裝備轉換符咒 | 1 | 0.9% | |
保佑之石碑 | 1 | 0.9% | |
煉武幸運符3 | 1 | 0.9% | |
煉衣幸運符3 | 1 | 0.9% | |
黑魂牌 | 1 | 0.9% | |
火焰的結晶 | 15 | 0.9% | |
強飾符 | 1 | 3.6% | |
神仙石碑(銀) | 1 | 3.6% | |
神仙石碑(銅) | 2 | 3.6% | |
泰和銅櫃鑰匙 | 1 | 3.6% | |
祝福隊伍石碑 | 2 | 3.6% | |
合成初始符 | 1 | 3.6% | |
高級強化道具 | 1 | 3.6% | |
泰和青櫃鑰匙 | 2 | 3.6% | |
恩寵隊伍石碑 | 3 | 3.6% | |
高級怪物召喚符咒 | 45 | 3.6% | |
恩寵隊伍石碑 | 2 | 4.6% | |
神仙石碑(銅) | 1 | 4.6% | |
幸運隊伍石碑 | 3 | 4.6% | |
追蹤秘笈 | 30 | 4.6% | |
瞬移秘笈 | 30 | 4.6% | |
泰和青櫃鑰匙 | 1 | 4.6% | |
神仙水(1日) | 1 | 4.6% | |
黑血丹 | 1 | 4.6% | |
尚仁伺服器秘笈 | 10 | 4.6% | |
尚仁分流傳音秘笈 | 15 | 4.6% |
道具名稱 | 數量 | 機率 | |
S.送葬者兜帽(男) | 1 | 0.25% | |
S.送葬者兜帽(女) | 1 | 0.25% | |
S.送葬者斗篷(男) | 1 | 0.25% | |
S.送葬者斗篷(女) | 1 | 0.25% | |
S.凋零燭火 | 1 | 0.25% | |
S.殘酷收割者 | 1 | 0.25% | |
新北瓶押太刀 | 1 | 0.25% | |
上級研磨劑 | 2 | 0.25% | |
上級研磨劑 | 1 | 0.25% | |
紅色豬八戒 | 1 | 0.25% | |
煉武幸運符4 | 1 | 0.4% | |
煉衣幸運符4 | 1 | 0.4% | |
煉武幸運符5 | 1 | 0.4% | |
煉衣幸運符5 | 1 | 0.4% | |
新萬聖節禮包(男) | 1 | 0.4% | |
新萬聖節禮包(女) | 1 | 0.4% | |
合成保護咒 | 1 | 0.4% | |
神仙石碑(金) | 3 | 0.4% | |
強化研磨劑 | 1 | 0.4% | |
保佑之石碑 | 3 | 0.4% | |
神仙石碑(金) | 2 | 0.4% | |
泰和銀櫃鑰匙 | 3 | 0.4% | |
泰和金櫃鑰匙 | 2 | 0.4% | |
墨色獬豸靈獸像 | 1 | 0.4% | |
黑色球棒 | 1 | 0.4% | |
泰和銀櫃鑰匙 | 2 | 1.2% | |
泰和銅櫃鑰匙 | 2 | 1.2% | |
泰和白櫃 | 1 | 1.2% | |
黃鬼靈(15日)(經驗) | 1 | 1.2% | |
合成初始符 | 2 | 1.2% | |
合武符 | 1 | 1.2% | |
合衣符 | 1 | 1.2% | |
天使包 | 1 | 1.2% | |
泰和金櫃 | 1 | 1.2% | |
裝備轉換符咒 | 1 | 1.2% | |
保佑之石碑 | 1 | 1.2% | |
煉武幸運符3 | 1 | 1.2% | |
煉衣幸運符3 | 1 | 1.2% | |
黑魂牌 | 1 | 1.2% | |
火焰的結晶 | 15 | 1.2% | |
強飾符 | 1 | 3.25% | |
神仙石碑(銀) | 1 | 3.25% | |
神仙石碑(銅) | 2 | 3.25% | |
泰和銅櫃鑰匙 | 1 | 3.25% | |
祝福隊伍石碑 | 2 | 3.25% | |
合成初始符 | 1 | 3.25% | |
高級強化道具 | 1 | 3.25% | |
泰和青櫃鑰匙 | 2 | 3.25% | |
恩寵隊伍石碑 | 3 | 3.25% | |
高級怪物召喚符咒 | 45 | 3.25% | |
恩寵隊伍石碑 | 2 | 4.1% | |
神仙石碑(銅) | 1 | 4.1% | |
幸運隊伍石碑 | 3 | 4.1% | |
追蹤秘笈 | 30 | 4.1% | |
瞬移秘笈 | 30 | 4.1% | |
泰和青櫃鑰匙 | 1 | 4.1% | |
神仙水(1日) | 1 | 4.1% | |
黑血丹 | 1 | 4.1% | |
尚仁伺服器秘笈 | 10 | 4.1% | |
尚仁分流傳音秘笈 | 15 | 4.1% |
道具名稱 | 數量 | 機率 | |
S.送葬者兜帽(男) | 1 | 0.4% | |
S.送葬者兜帽(女) | 1 | 0.4% | |
S.送葬者斗篷(男) | 1 | 0.4% | |
S.送葬者斗篷(女) | 1 | 0.4% | |
S.凋零燭火 | 1 | 0.4% | |
S.殘酷收割者 | 1 | 0.4% | |
新北瓶押太刀 | 1 | 0.4% | |
上級研磨劑 | 2 | 0.4% | |
上級研磨劑 | 1 | 0.4% | |
紅色豬八戒 | 1 | 0.4% | |
煉武幸運符4 | 1 | 0.7% | |
煉衣幸運符4 | 1 | 0.7% | |
煉武幸運符5 | 1 | 0.7% | |
煉衣幸運符5 | 1 | 0.7% | |
新萬聖節禮包(男) | 1 | 0.7% | |
新萬聖節禮包(女) | 1 | 0.7% | |
合成保護咒 | 1 | 0.7% | |
神仙石碑(金) | 3 | 0.7% | |
強化研磨劑 | 1 | 0.7% | |
保佑之石碑 | 3 | 0.7% | |
神仙石碑(金) | 2 | 0.7% | |
泰和銀櫃鑰匙 | 3 | 0.7% | |
泰和金櫃鑰匙 | 2 | 0.7% | |
墨色獬豸靈獸像 | 1 | 0.7% | |
黑色球棒 | 1 | 0.7% | |
泰和銀櫃鑰匙 | 2 | 1.4% | |
泰和銅櫃鑰匙 | 2 | 1.4% | |
泰和白櫃 | 1 | 1.4% | |
黃鬼靈(15日)(經驗) | 1 | 1.4% | |
合成初始符 | 2 | 1.4% | |
合武符 | 1 | 1.4% | |
合衣符 | 1 | 1.4% | |
天使包 | 1 | 1.4% | |
泰和金櫃 | 1 | 1.4% | |
裝備轉換符咒 | 1 | 1.4% | |
保佑之石碑 | 1 | 1.4% | |
煉武幸運符3 | 1 | 1.4% | |
煉衣幸運符3 | 1 | 1.4% | |
黑魂牌 | 1 | 1.4% | |
火焰的結晶 | 15 | 1.4% | |
強飾符 | 1 | 2.85% | |
神仙石碑(銀) | 1 | 2.85% | |
神仙石碑(銅) | 2 | 2.85% | |
泰和銅櫃鑰匙 | 1 | 2.85% | |
祝福隊伍石碑 | 2 | 2.85% | |
合成初始符 | 1 | 2.85% | |
高級強化道具 | 1 | 2.85% | |
泰和青櫃鑰匙 | 2 | 2.85% | |
恩寵隊伍石碑 | 3 | 2.85% | |
高級怪物召喚符咒 | 45 | 2.85% | |
恩寵隊伍石碑 | 2 | 3.6% | |
神仙石碑(銅) | 1 | 3.6% | |
幸運隊伍石碑 | 3 | 3.6% | |
追蹤秘笈 | 30 | 3.6% | |
瞬移秘笈 | 30 | 3.6% | |
泰和青櫃鑰匙 | 1 | 3.6% | |
神仙水(1日) | 1 | 3.6% | |
黑血丹 | 1 | 3.6% | |
尚仁伺服器秘笈 | 10 | 3.6% | |
尚仁分流傳音秘笈 | 15 | 3.6% |
是否消耗次數進行免費探索?
錯誤訊息